يوليو 8, 2019
الفئة الإقتصادية من الهواتف الذكية ليست فئة تتيح الكثير من الخيارات لك.
ولكن فى هذة الفئة ستحصل على هاتف بسعر قليل يؤدى الغرض كهاتف ثانوى او حتى هاتف أساسى للعمل البسيط وليس العمل الشاق فيمكنك مع الهواتف فى الفئة الإقتصادية متابعة الفيسبوك و شبكات التواصل وتصفح الإنترنت ومشاهدة فيديوهات اليوتيوب.
وبالطبع فى الفئة الإقتصادية قد تجد الهواتف بمواصفات غير جيدة او ضعيفة ولكن فى هذا المقال سنقوم بعرض أفضل هواتف تستطيع أن تمتلكها فى الفئة الإقتصادية او الفئة الأقل من الإقتصادية فئة الـ1000 جنية !!.
هذا الهاتف الرائع من شركة “ميزو” وشركة ميزو إستطاعت فى فترة بسيطة أن يكون لها أسم فى خصوصا فى مصر و الشرق الأوسط.
ويأتى هذا الهاتف فى الفئة الإقتصادية جدا او الفئة الدنيا من الهواتف ومع ذلك يوفر هذا الهاتف مميزات رائعة تستطيع ألإعتماد عليه كهاتف أساسى إذا كان إستخدامك بسيطة مجرد تصفح إنترنت وسوشيال ميديا ولا تهتم بكاميرا ذات جودة عالية.
يأتى هذا الهاتف بكاميرا 12 ميجا بكسل ومعالج من ميدياتيك بتردد 1.5 جيجا هيرتز ومساحة 16 جيجابايت ويدعم شبكات الجيل الرابع على شريحة واحدة كما يدعم شريحتين إتصال وبصمة أصبع وبطارية 3000 مللى أمبير.
نقاط القوة :
نقاط الضعف :
سعر الهاتف فى مصر : يتراوح ما بين 1150 إلى 1300 جنيه.
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الشاشة | 720×1280 |
إصدار نظام التشغيل | مارشملو |
حجم الشاشة | 5.2 بوصة |
وزن المنتج | 138 غم |
حجم البطارية | 3070 |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
الشبكة | 4G |
رقم الموديل | M5 16GB |
اسم الموديل | M5 |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع الشحن | Micro USB |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
طول المنتج | 147.3 مم |
ارتفاع المنتج | 8.2 مم |
عرض/عمق المنتج | 72.8 مم |
Bluetooth Version | 4.0, A2DP, LE |
GPU | Mali-T860MP2 |
CPU | Cortex-A53 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Display Ratio | 16:9 |
الذاكرة الداخلية | 16 غيغابايت |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
نوع الشبكة | LTE |
عدد أنظمة التشغيل | 6 |
اسم المعالج | ميديا تيك |
رقم المعالج | MT6750 |
بيكسل في البوصة | 282 |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
المستشعر 1 | Gyroscope |
المستشعر 2 | Fingerprint Scanner |
المستشعر 3 | Accelerometer |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
سرعة المعالج | 1.5 |
هذا الهاتف إذا كنت تريد هاتف بسعر رخيص ومن شركة موثوقة مثل شركة “هواوي” شركة “هونر” هو خط إنتاج تابع لشركة “هواوى” ويوفر هذا الهاتف الرائع كاميرا 13 ميجا بكسل مع رام 2 جيجا ومساحة داخلية 16 جيجا ومعالج بقوة 1.5 جيجا هيرتز وبطارية 3000 مللى أمبير ولا يوفر هذا الهاتف بصمة الأصبع.
نقاط القوة :
نقاط الضعف :
سعر الهاتف فى مصر : يتراوح ما بين 1200 إلى 1380 جنيه.
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | Oreo |
حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
وزن المنتج | 142 غم |
حجم البطارية | 3020 مللي أمبير / ساعة |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
الشبكة | 4G LTE |
اسم الموديل | 7S |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع الشحن | Micro USB |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
طول المنتج | 5.77 بوصة |
ارتفاع المنتج | 0.33 بوصة |
عرض/عمق المنتج | 2.79 بوصة |
Display Resolution | 720×1440 |
GPU | PowerVR GE8100 |
GPS | Yes |
Camera Features | Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama |
Bluetooth Version | 4.2 |
الذاكرة الداخلية | 16 غيغابايت |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
نوع الشبكة | LTE |
عدد أنظمة التشغيل | 8.1 |
اسم المعالج | ميديا تيك |
رقم المعالج | MT6739 |
بيكسل في البوصة | 295 |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
شحن سريع. | No |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | Proximity Sensors |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
سرعة المعالج | 1.5 غيغاهرتز |
شاومى من الشركات الصينية التى تميزت جدا فى مصر و الشرق الأوسط ونالت إعجاب الملايين.
وقامت شاومى ببيع ملايين قطع من أجهزتها لما تتسم به واجهة المتسخدم من السرعة و السهولة.
ويمكنك الإعتماد على هذا الهاتف كهاتف أساسى او هاتف ثانوى فهو يمكنك من تشغيل الألعاب الخفيفة وتصفح السوشيال ميديا و الإنترنت بدون مشاكل ليلبى إحتياجاتك.
يأتى هذا الهاتف بمعالج بقدرة 2 جيجاهيرتز ورام 2 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 جيجا وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وبطارية 3000 مللى أمبير ويأتى هذا الهاتف بنسختين نسخة 16 جيجا ونسخة 32 جيجا.
نقاط القوة :
نقاط الضعف :
سعر الهاتف فى مصر : يتراوح ما بين 1400 إلى 1600 جنيه.
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | Oreo |
حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
حجم البطارية | 3000 |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
الشبكة | 4G LTE |
اسم الموديل | Redmi 6A |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع الشحن | Micro USB |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
Display Resolution | 720 x 1440 pixels |
Dimensions | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm |
الذاكرة الداخلية | 16 غيغابايت |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
نوع الشبكة | LTE |
عدد أنظمة التشغيل | 8.1 |
اسم المعالج | ميديا تيك هيليو |
رقم المعالج | A22 |
بيكسل في البوصة | 295 |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث / إن إف سي |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | Proximity Sensors |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
سرعة المعالج | 2 |
المصدر : جلوبال ويب هوست
جلوبال ويب هوست، التابعة لـ مجموعة السيف التقنية، تقدم حلول ويب شاملة تشمل استضافة المواقع، السيرفرات، تصميم وبرمجة المواقع، بالإضافة إلى الدعم الفني وإدارة السيرفرات، مع ضمان الجودة والأمان العاليين.
جميع الحقوق محفوظة جلوبال ويب هوست ALSeif ( GL4H ) 2024- 2010©